Tackles
| Rank | Player | G | Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hartman | 11 | 36 |
| 2 | Nicholas Barbiere | 11 | 27 |
| 3 | Steven Cirillo | 9 | 26 |
| 4 | Bryan Soletto | 9 | 24 |
| 5 | Antonio Gonzalez | 9 | 23 |
| 6 | Michael Giordano | 8 | 21 |
| 7 | Jeremy Gaines | 10 | 21 |
| 8 | Shamere Rolfe | 9 | 20 |
| 9 | Michael Casado | 9 | 19 |
| 10 | Five Live | 10 | 18 |
| 11 | Matt Hartman | 11 | 18 |
| 12 | Nasir Dillard | 10 | 18 |
| 13 | Quentin Hodge-Grant | 6 | 17 |
| 14 | Quincy Davis | 9 | 15 |
| 15 | Ashante Worthy | 8 | 14 |
| 16 | ERIK Worthy | 8 | 14 |
| 17 | Tyler Cameron | 10 | 13 |
| 18 | Collin Harsin | 11 | 13 |
| 19 | Devon McEllen | 7 | 12 |
| 20 | Ryan Bartlett | 11 | 12 |
| 21 | Josh Vuocolo | 8 | 11 |
| 22 | Na Globe | 8 | 10 |
| 23 | Anthony Wright | 6 | 10 |
| 24 | Charlie Barbiere | 7 | 9 |
| 25 | A Riv | 5 | 8 |
| 26 | Jalen Hibbert | 8 | 8 |
| 27 | Jacob Anthony | 5 | 8 |
| 28 | Gavin Clark | 8 | 8 |
| 29 | Carmen Catena | 4 | 8 |
| 30 | Phil Jenkins | 10 | 7 |
| 31 | Joe Juhass | 8 | 7 |
| 32 | Jordan Seijo | 8 | 7 |
| 33 | Michael O’Neill | 10 | 6 |
| 34 | Damian Johnson | 6 | 5 |
| 35 | Matthew LeComte | 6 | 5 |
| 36 | H3 fraser | 2 | 4 |
| 37 | Tim Steeger | 9 | 4 |
| 38 | Ryan Kuhl | 8 | 4 |
| 39 | Stobie Gerena | 8 | 3 |
| 40 | Trevor Louro | 2 | 3 |
| 41 | Anthony Fonseca | 7 | 3 |
| 42 | Jordan Cameron | 10 | 2 |
| 43 | braden larkin | 6 | 2 |
| 44 | Dre Boogz | 7 | 2 |
| 45 | Elijah Taylor | 8 | 2 |
| 46 | Johnathon Rivera | 8 | 1 |
| 47 | ant bun | 7 | 1 |
Safeties
| Rank | Player | G | Safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Soletto | 9 | 2 |
| 2 | ERIK Worthy | 8 | 1 |
| 3 | Jordan Seijo | 8 | 1 |
| 4 | Joe Juhass | 8 | 1 |
| 5 | Josh Vuocolo | 8 | 1 |
| 6 | Tyler Cameron | 10 | 1 |
| 7 | Anthony Fonseca | 7 | 1 |
| 8 | Matthew LeComte | 6 | 1 |
| 9 | Collin Harsin | 11 | 1 |
Interceptions
| Rank | Player | Def Int | Pass Break-Up |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashante Worthy | 6 | 3 |
| 2 | Five Live | 5 | 1 |
| 3 | Devon McEllen | 4 | 1 |
| 4 | Shamere Rolfe | 3 | 3 |
| 5 | Jordan Seijo | 3 | 3 |
| 6 | Quentin Hodge-Grant | 3 | 2 |
| 7 | Nasir Dillard | 3 | 6 |
| 8 | Michael Giordano | 2 | 2 |
| 9 | Charlie Barbiere | 2 | 0 |
| 10 | Matt Hartman | 2 | 3 |
| 11 | Gavin Clark | 2 | 1 |
| 12 | Ben Hartman | 2 | 2 |
| 13 | Michael Casado | 2 | 3 |
| 14 | Bryan Soletto | 2 | 1 |
| 15 | Quincy Davis | 2 | 4 |
| 16 | Steven Cirillo | 1 | 3 |
| 17 | Trevor Louro | 1 | 0 |
| 18 | Tyler Cameron | 1 | 2 |
| 19 | A Riv | 1 | 2 |
| 20 | Carmen Catena | 1 | 2 |
Receiving Yards
| Rank | Player | Receiving Yds | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Casado | 492 | 9 |
| 2 | Michael O’Neill | 454 | 10 |
| 3 | Charlie Barbiere | 380 | 7 |
| 4 | Steven Cirillo | 339 | 9 |
| 5 | Bryan Soletto | 335 | 9 |
| 6 | Tyler Cameron | 294 | 10 |
| 7 | Quincy Davis | 284 | 9 |
| 8 | Antonio Gonzalez | 273 | 9 |
| 9 | Damian Johnson | 269 | 6 |
| 10 | Joe Juhass | 258 | 8 |
| 11 | Quentin Hodge-Grant | 251 | 6 |
| 12 | Nicholas Barbiere | 221 | 11 |
| 13 | Michael Giordano | 191 | 8 |
| 14 | Jordan Cameron | 183 | 10 |
| 15 | Dre Boogz | 179 | 7 |
| 16 | Elijah Taylor | 176 | 8 |
| 17 | Jacob Anthony | 160 | 5 |
| 18 | ant bun | 158 | 7 |
| 19 | Anthony Wright | 148 | 6 |
| 20 | Tim Steeger | 140 | 9 |
| 21 | Anthony Fonseca | 135 | 7 |
| 22 | Jalen Hibbert | 132 | 8 |
| 23 | Jordan Seijo | 104 | 8 |
| 24 | Five Live | 102 | 10 |
| 25 | Na Globe | 101 | 8 |
| 26 | Matthew LeComte | 100 | 6 |
| 27 | Collin Harsin | 100 | 11 |
| 28 | Johnathon Rivera | 87 | 8 |
| 29 | Phil Jenkins | 84 | 10 |
| 30 | Josh Vuocolo | 74 | 8 |
| 31 | Carmen Catena | 72 | 4 |
| 32 | Kris Hunter | 64 | 5 |
| 33 | Ryan Kuhl | 59 | 8 |
| 34 | Ryan Bartlett | 50 | 11 |
| 35 | Ben Hartman | 48 | 11 |
| 36 | Ashante Worthy | 47 | 8 |
| 37 | Trevor Louro | 46 | 2 |
| 38 | Devon McEllen | 43 | 7 |
| 39 | Shamere Rolfe | 36 | 9 |
| 40 | Matt Hartman | 29 | 11 |
| 41 | Nasir Dillard | 23 | 10 |
| 42 | braden larkin | 17 | 6 |
| 43 | Stobie Gerena | 16 | 8 |
| 44 | H3 fraser | 14 | 2 |
Rush TD
| Rank | Player | Rush TD | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashante Worthy | 11 | 8 |
| 2 | Nasir Dillard | 9 | 10 |
| 3 | Gavin Clark | 3 | 8 |
| 4 | Shamere Rolfe | 2 | 9 |
| 5 | Bryan Soletto | 2 | 9 |
| 6 | Ryan Bartlett | 1 | 11 |
| 7 | Michael Giordano | 1 | 8 |
| 8 | Jeremy Gaines | 1 | 10 |
Sacks
| Rank | Player | G | Sacks |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Seijo | 8 | 6 |
| 2 | Tyler Cameron | 10 | 6 |
| 3 | Quincy Davis | 9 | 5 |
| 4 | Jeremy Gaines | 10 | 5 |
| 5 | braden larkin | 6 | 5 |
| 6 | Phil Jenkins | 10 | 4 |
| 7 | Joe Juhass | 8 | 4 |
| 8 | Tim Steeger | 9 | 3 |
| 9 | Five Live | 10 | 3 |
| 10 | Anthony Fonseca | 7 | 3 |
| 11 | ERIK Worthy | 8 | 3 |
| 12 | Matthew LeComte | 6 | 3 |
| 13 | Dre Boogz | 7 | 2 |
| 14 | Matt Hartman | 11 | 2 |
| 15 | Josh Vuocolo | 8 | 2 |
| 16 | Ben Hartman | 11 | 2 |
| 17 | Collin Harsin | 11 | 2 |
| 18 | Anthony Wright | 6 | 2 |
| 19 | Jordan Cameron | 10 | 1 |
| 20 | Gavin Clark | 8 | 1 |
| 21 | Ryan Kuhl | 8 | 1 |
| 22 | Jacob Anthony | 5 | 1 |
| 23 | Charlie Barbiere | 7 | 1 |
| 24 | Nicholas Barbiere | 11 | 1 |
| 25 | Johnathon Rivera | 8 | 1 |
| 26 | Shamere Rolfe | 9 | 1 |
| 27 | Ryan Bartlett | 11 | 1 |
| 28 | Bryan Soletto | 9 | 1 |
Pass TD
| Rank | Player | Pass TD | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Dillard | 27 | 10 |
| 2 | Jeremy Gaines | 27 | 10 |
| 3 | Ryan Bartlett | 21 | 11 |
| 4 | Shamere Rolfe | 21 | 9 |
| 5 | Gavin Clark | 20 | 8 |
| 6 | Ashante Worthy | 10 | 8 |
| 7 | Michael Giordano | 5 | 8 |
| 8 | Devon McEllen | 1 | 7 |
Passing Yards
| Rank | Player | Pass Yards | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bartlett | 1387 | 11 |
| 2 | Jeremy Gaines | 1360 | 10 |
| 3 | Nasir Dillard | 1318 | 10 |
| 4 | Gavin Clark | 1064 | 8 |
| 5 | Shamere Rolfe | 941 | 9 |
| 6 | Ashante Worthy | 677 | 8 |
| 7 | Michael Giordano | 193 | 8 |
| 8 | Michael Casado | 85 | 9 |
| 9 | Steven Cirillo | 45 | 9 |
| 10 | Antonio Gonzalez | 28 | 9 |
| 11 | Devon McEllen | 21 | 7 |
| 12 | Jordan Cameron | 16 | 10 |
| 13 | Quincy Davis | 9 | 9 |
| 14 | Bryan Soletto | 2 | 9 |
| 15 | Na Globe | 1 | 8 |
Rushing Yards
| Rank | Player | Rushing Yds | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashante Worthy | 718 | 8 |
| 2 | Nasir Dillard | 578 | 10 |
| 3 | Jeremy Gaines | 536 | 10 |
| 4 | Shamere Rolfe | 417 | 9 |
| 5 | Gavin Clark | 408 | 8 |
| 6 | Ryan Bartlett | 157 | 11 |
| 7 | Michael Casado | 145 | 9 |
| 8 | Michael Giordano | 77 | 8 |
| 9 | Bryan Soletto | 75 | 9 |
| 10 | Antonio Gonzalez | 61 | 9 |
| 11 | Quentin Hodge-Grant | 57 | 6 |
| 12 | Carmen Catena | 37 | 4 |
| 13 | Matt Hartman | 35 | 11 |
| 14 | Jalen Hibbert | 27 | 8 |
| 15 | Steven Cirillo | 24 | 9 |
| 16 | Quincy Davis | 20 | 9 |
| 17 | Josh Vuocolo | 18 | 8 |
| 18 | braden larkin | 17 | 6 |
| 19 | Matthew LeComte | 14 | 6 |
| 20 | ant bun | 13 | 7 |
| 21 | Na Globe | 13 | 8 |
| 22 | H3 fraser | 12 | 2 |
| 23 | Elijah Taylor | 2 | 8 |
| 24 | Five Live | 2 | 10 |
Reception TD
| Rank | Player | Rec TD | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gonzalez | 10 | 9 |
| 2 | Quincy Davis | 9 | 9 |
| 3 | Michael Casado | 8 | 9 |
| 4 | Bryan Soletto | 8 | 9 |
| 5 | Michael O’Neill | 8 | 10 |
| 6 | Joe Juhass | 7 | 8 |
| 7 | Steven Cirillo | 7 | 9 |
| 8 | Tyler Cameron | 6 | 10 |
| 9 | Charlie Barbiere | 5 | 7 |
| 10 | Elijah Taylor | 5 | 8 |
| 11 | Damian Johnson | 5 | 6 |
| 12 | Michael Giordano | 4 | 8 |
| 13 | Devon McEllen | 3 | 7 |
| 14 | Jordan Cameron | 3 | 10 |
| 15 | Carmen Catena | 3 | 4 |
| 16 | Quentin Hodge-Grant | 3 | 6 |
| 17 | Anthony Wright | 3 | 6 |
| 18 | Dre Boogz | 2 | 7 |
| 19 | ant bun | 2 | 7 |
| 20 | Phil Jenkins | 2 | 10 |
| 21 | Collin Harsin | 2 | 11 |
| 22 | Na Globe | 2 | 8 |
| 23 | Matthew LeComte | 2 | 6 |
| 24 | Jalen Hibbert | 2 | 8 |
| 25 | Jacob Anthony | 2 | 5 |
| 26 | Johnathon Rivera | 2 | 8 |
| 27 | Five Live | 2 | 10 |
| 28 | Nicholas Barbiere | 2 | 11 |
| 29 | Jordan Seijo | 1 | 8 |
| 30 | Ben Hartman | 1 | 11 |
| 31 | Anthony Fonseca | 1 | 7 |
| 32 | Kris Hunter | 1 | 5 |
| 33 | Ryan Kuhl | 1 | 8 |
| 34 | Stobie Gerena | 1 | 8 |
QB TOTALS
| Rank | Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bartlett | 169 | 106 | 1387 | 21 | 11 | 11 |
| 2 | Nasir Dillard | 162 | 103 | 1318 | 27 | 7 | 10 |
| 3 | Jeremy Gaines | 172 | 96 | 1360 | 27 | 8 | 10 |
| 4 | Gavin Clark | 144 | 85 | 1064 | 20 | 11 | 8 |
| 5 | Shamere Rolfe | 118 | 67 | 941 | 21 | 2 | 9 |
| 6 | Ashante Worthy | 78 | 48 | 677 | 10 | 3 | 8 |
| 7 | Michael Giordano | 20 | 14 | 193 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Michael Casado | 17 | 8 | 85 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Na Globe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Quincy Davis | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Devon McEllen | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Steven Cirillo | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Antonio Gonzalez | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Jordan Cameron | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Bryan Soletto | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Targets Catches & Drops
| Rank | Player | Recep | Rec Targets | Rec Drops | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael O’Neill | 34 | 42 | 0 | 10 |
| 2 | Michael Casado | 33 | 55 | 2 | 9 |
| 3 | Charlie Barbiere | 31 | 44 | 0 | 7 |
| 4 | Steven Cirillo | 26 | 47 | 0 | 9 |
| 5 | Quentin Hodge-Grant | 24 | 39 | 2 | 6 |
| 6 | Damian Johnson | 22 | 42 | 0 | 6 |
| 7 | Quincy Davis | 21 | 39 | 0 | 9 |
| 8 | Bryan Soletto | 21 | 37 | 1 | 9 |
| 9 | Tyler Cameron | 20 | 23 | 0 | 10 |
| 10 | Jordan Cameron | 20 | 21 | 0 | 10 |
| 11 | Elijah Taylor | 18 | 25 | 0 | 8 |
| 12 | Nicholas Barbiere | 17 | 26 | 1 | 11 |
| 13 | Antonio Gonzalez | 16 | 42 | 2 | 9 |
| 14 | Joe Juhass | 15 | 29 | 0 | 8 |
| 15 | Dre Boogz | 13 | 20 | 1 | 7 |
| 16 | Tim Steeger | 12 | 18 | 2 | 9 |
| 17 | Michael Giordano | 12 | 22 | 1 | 8 |
| 18 | ant bun | 11 | 19 | 2 | 7 |
| 19 | Jordan Seijo | 11 | 18 | 0 | 8 |
| 20 | Na Globe | 10 | 13 | 0 | 8 |
| 21 | Anthony Wright | 10 | 18 | 0 | 6 |
| 22 | Anthony Fonseca | 9 | 12 | 0 | 7 |
| 23 | Collin Harsin | 9 | 15 | 0 | 11 |
| 24 | Kris Hunter | 8 | 10 | 0 | 5 |
| 25 | Matthew LeComte | 8 | 10 | 1 | 6 |
| 26 | Jacob Anthony | 8 | 11 | 0 | 5 |
| 27 | Jalen Hibbert | 7 | 13 | 1 | 8 |
| 28 | Ben Hartman | 7 | 22 | 3 | 11 |
| 29 | Phil Jenkins | 7 | 10 | 1 | 10 |
| 30 | Five Live | 6 | 16 | 0 | 10 |
| 31 | Devon McEllen | 6 | 14 | 1 | 7 |
| 32 | Josh Vuocolo | 6 | 9 | 0 | 8 |
| 33 | Ryan Bartlett | 5 | 9 | 1 | 11 |
| 34 | Carmen Catena | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 35 | Trevor Louro | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 36 | Johnathon Rivera | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 37 | Stobie Gerena | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 38 | Matt Hartman | 3 | 11 | 2 | 11 |
| 39 | Ryan Kuhl | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 40 | braden larkin | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 41 | H3 fraser | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 42 | Shamere Rolfe | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 43 | ERIK Worthy | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 44 | Ashante Worthy | 1 | 1 | 0 | 8 |
Conversions & Lateral TDS
| Rank | Player | G | lateral TD (pick 6) | 1pt-2pt-3pt - Conversation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Dillard | 10 | 1 | 8 |
| 2 | Michael O’Neill | 10 | 0 | 8 |
| 3 | Charlie Barbiere | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Michael Casado | 9 | 0 | 5 |
| 5 | Steven Cirillo | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Dre Boogz | 7 | 0 | 5 |
| 7 | Ashante Worthy | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Quincy Davis | 9 | 2 | 4 |
| 9 | Collin Harsin | 11 | 0 | 3 |
| 10 | Phil Jenkins | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Tyler Cameron | 10 | 0 | 3 |
| 12 | Jacob Anthony | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Damian Johnson | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Ryan Bartlett | 11 | 0 | 2 |
| 15 | Five Live | 10 | 0 | 2 |
| 16 | Nicholas Barbiere | 11 | 0 | 2 |
| 17 | Bryan Soletto | 9 | 0 | 2 |
| 18 | Carmen Catena | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Ben Hartman | 11 | 0 | 1 |
| 20 | Gavin Clark | 8 | 1 | 1 |
| 21 | Tim Steeger | 9 | 1 | 1 |
| 22 | ERIK Worthy | 8 | 0 | 1 |
| 23 | Karnell Wactor | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Matthew LeComte | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Johnathon Rivera | 8 | 0 | 1 |
| 26 | Elijah Taylor | 8 | 0 | 1 |
| 27 | Joe Juhass | 8 | 0 | 1 |
| 28 | Ryan Kuhl | 8 | 0 | 1 |
| 29 | Na Globe | 8 | 2 | 1 |













