Receiving Yards
| Rank | Player | Receiving Yds | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Casado | 492 | 9 |
| 2 | Michael O’Neill | 454 | 10 |
| 3 | Charlie Barbiere | 380 | 7 |
| 4 | Steven Cirillo | 339 | 9 |
| 5 | Bryan Soletto | 335 | 9 |
| 6 | Tyler Cameron | 294 | 10 |
| 7 | Quincy Davis | 284 | 9 |
| 8 | Antonio Gonzalez | 273 | 9 |
| 9 | Damian Johnson | 269 | 6 |
| 10 | Joe Juhass | 258 | 8 |
| 11 | Quentin Hodge-Grant | 251 | 6 |
| 12 | Nicholas Barbiere | 221 | 11 |
| 13 | Michael Giordano | 191 | 8 |
| 14 | Jordan Cameron | 183 | 10 |
| 15 | Dre Boogz | 179 | 7 |
| 16 | Elijah Taylor | 176 | 8 |
| 17 | Jacob Anthony | 160 | 5 |
| 18 | ant bun | 158 | 7 |
| 19 | Anthony Wright | 148 | 6 |
| 20 | Tim Steeger | 140 | 9 |
| 21 | Anthony Fonseca | 135 | 7 |
| 22 | Jalen Hibbert | 132 | 8 |
| 23 | Jordan Seijo | 104 | 8 |
| 24 | Five Live | 102 | 10 |
| 25 | Na Globe | 101 | 8 |
| 26 | Matthew LeComte | 100 | 6 |
| 27 | Collin Harsin | 100 | 11 |
| 28 | Johnathon Rivera | 87 | 8 |
| 29 | Phil Jenkins | 84 | 10 |
| 30 | Josh Vuocolo | 74 | 8 |
| 31 | Carmen Catena | 72 | 4 |
| 32 | Kris Hunter | 64 | 5 |
| 33 | Ryan Kuhl | 59 | 8 |
| 34 | Ryan Bartlett | 50 | 11 |
| 35 | Ben Hartman | 48 | 11 |
| 36 | Ashante Worthy | 47 | 8 |
| 37 | Trevor Louro | 46 | 2 |
| 38 | Devon McEllen | 43 | 7 |
| 39 | Shamere Rolfe | 36 | 9 |
| 40 | Matt Hartman | 29 | 11 |
| 41 | Nasir Dillard | 23 | 10 |
| 42 | braden larkin | 17 | 6 |
| 43 | Stobie Gerena | 16 | 8 |
| 44 | H3 fraser | 14 | 2 |











