Rushing Categories
| Rank | Player | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | G | lateral TD (pick 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nas Dillard | 9 | 122 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Jeremy Gaines | 8 | 88 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Justin Laguna | 7 | 113 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Brandon Kurtzman | 6 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gavin Clark | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sterry Codrington | 5 | 90 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Ashante Worthy | 4 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Chris Hogrefe | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Justin Hans | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Joseph Agostini | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Jake Mirrer | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Checzar Lovett | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jelani Booker | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Shamere Rolfe | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Quentin Hodge-Grant | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Michael Casado | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Josh Vuocolo | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Emman Ebosie | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Lu Savage | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |











