Tackles
Rank | Player | G | Tackles |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 25 |
2 | Tommy Pearce | 5 | 23 |
3 | ![]() | 6 | 22 |
4 | ![]() | 6 | 20 |
5 | ![]() | 4 | 18 |
6 | Nasir Dillard | 6 | 16 |
7 | ![]() | 6 | 14 |
8 | Five Live | 5 | 14 |
9 | Jalen Hibbert | 6 | 13 |
10 | ![]() | 6 | 13 |
11 | Lu Savage | 4 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 11 |
13 | ![]() | 6 | 11 |
14 | Trevor Pruitt | 4 | 10 |
15 | Jalin Butler | 6 | 9 |
16 | Collin Harsin | 6 | 9 |
17 | Ben Hartman | 6 | 9 |
18 | Trevor Louro | 6 | 8 |
19 | ZahQiir Davis | 6 | 8 |
20 | Dyshon Day | 5 | 8 |
21 | ![]() | 6 | 7 |
22 | Jeremy Gaines | 6 | 7 |
23 | Josh Vuocolo | 4 | 7 |
24 | Steve Cirillo | 4 | 7 |
25 | ![]() | 6 | 7 |
26 | Tre Brown | 6 | 7 |
27 | ant bun | 4 | 6 |
28 | Manny Diaz | 2 | 6 |
29 | Devron Clark | 3 | 6 |
30 | Damian Johnson | 6 | 6 |
31 | Timothy Steeger | 6 | 6 |
32 | Santino Mignone | 4 | 6 |
33 | ![]() | 6 | 5 |
34 | H3 fraser | 2 | 5 |
35 | Matt Hartman | 6 | 5 |
36 | Isaiah Johnston | 4 | 5 |
37 | Rafe Cervone | 4 | 5 |
38 | Ryan Bartlett | 2 | 5 |
39 | Phillip Jenkins | 6 | 5 |
40 | Frankie Antico | 6 | 5 |
41 | ![]() | 4 | 4 |
42 | Quincy Davis | 2 | 4 |
43 | ![]() | 5 | 4 |
44 | Tito Ruiz | 4 | 3 |
45 | Matthew LeComte | 2 | 2 |
46 | Jordan Seijo | 2 | 2 |
47 | Nicholas Barbiere | 4 | 2 |
48 | Javier Duran | 4 | 2 |
49 | ![]() | 8 | 1 |
50 | Karnell Wactor | 4 | 1 |
51 | Duval Cheatham | 3 | 1 |
52 | Pedro Hernandez | 4 | 1 |
53 | Jamar Lively | 2 | 1 |
54 | Michael (met life) Corino | 4 | 1 |
55 | Jey Sevv | 5 | 1 |
56 | ![]() | 6 | 1 |
57 | Tyler Cameron | 6 | 1 |
Safeties
Rank | Player | G | Safety |
---|---|---|---|
1 | Pedro Hernandez | 4 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 |
3 | Matthew LeComte | 2 | 1 |
Interceptions
Rank | Player | Def Int | Pass Break-Up |
---|---|---|---|
1 | Trevor Pruitt | 5 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 4 |
3 | Steve Cirillo | 4 | 0 |
4 | Devron Clark | 3 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 |
6 | Jalin Butler | 2 | 0 |
7 | Santino Mignone | 2 | 0 |
8 | Ryan Bartlett | 2 | 0 |
9 | Jalen Hibbert | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 2 |
11 | Trevor Louro | 1 | 3 |
12 | H3 fraser | 1 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 1 |
15 | Nasir Dillard | 1 | 4 |
16 | Five Live | 1 | 2 |
17 | Phillip Jenkins | 1 | 0 |
18 | Manny Diaz | 1 | 0 |
Receiving Yards
Rank | Player | Receiving Yds | G |
---|---|---|---|
1 | Tommy Pearce | 391 | 5 |
2 | Jalin Butler | 380 | 6 |
3 | ![]() | 325 | 6 |
4 | Trevor Louro | 300 | 6 |
5 | ![]() | 197 | 6 |
6 | ![]() | 181 | 5 |
7 | Dyshon Day | 181 | 5 |
8 | Trevor Pruitt | 177 | 4 |
9 | Lu Savage | 160 | 4 |
10 | Steve Cirillo | 157 | 4 |
11 | ![]() | 146 | 6 |
12 | ![]() | 142 | 6 |
13 | ![]() | 140 | 6 |
14 | ![]() | 131 | 4 |
15 | ![]() | 131 | 6 |
16 | ![]() | 125 | 4 |
17 | Damian Johnson | 122 | 6 |
18 | Michael (met life) Corino | 115 | 4 |
19 | H3 fraser | 114 | 2 |
20 | Nicholas Barbiere | 103 | 4 |
21 | Ben Hartman | 103 | 6 |
22 | Jalen Hibbert | 96 | 6 |
23 | ant bun | 96 | 4 |
24 | Josh Vuocolo | 96 | 4 |
25 | ![]() | 95 | 6 |
26 | Tyler Cameron | 82 | 6 |
27 | Tito Ruiz | 78 | 4 |
28 | ![]() | 75 | 8 |
29 | Santino Mignone | 66 | 4 |
30 | Manny Diaz | 64 | 2 |
31 | Jordan Seijo | 61 | 2 |
32 | Jeff Young | 58 | 4 |
33 | Pedro Hernandez | 56 | 4 |
34 | Rafe Cervone | 55 | 4 |
35 | Stobie Gerena | 51 | 2 |
36 | Timothy Steeger | 50 | 6 |
37 | Karnell Wactor | 48 | 4 |
38 | ![]() | 37 | 6 |
39 | Devron Clark | 34 | 3 |
40 | ![]() | 34 | 4 |
41 | Quincy Davis | 30 | 2 |
42 | Phillip Jenkins | 27 | 6 |
43 | Jamar Lively | 23 | 2 |
44 | Isaiah Johnston | 22 | 4 |
45 | Jey Sevv | 20 | 5 |
46 | ZahQiir Davis | 18 | 6 |
47 | Five Live | 17 | 5 |
48 | Matt Hartman | 14 | 6 |
49 | Darren Sims | 13 | 1 |
50 | Ethan Kuncken | 9 | 4 |
51 | Collin Harsin | 7 | 6 |
52 | Darrius Hartgrove | 6 | 1 |
53 | Matthew LeComte | 6 | 2 |
Rush TD
Rank | Player | Rush TD | G |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Gaines | 6 | 6 |
2 | Nasir Dillard | 4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 6 |
8 | Lu Savage | 1 | 4 |
9 | Santino Mignone | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 6 |
Sacks
Rank | Player | G | Sacks |
---|---|---|---|
1 | Frankie Antico | 6 | 5 |
2 | Jeremy Gaines | 6 | 4 |
3 | Matthew LeComte | 2 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 4 |
6 | Dyshon Day | 5 | 3 |
7 | Collin Harsin | 6 | 3 |
8 | Phillip Jenkins | 6 | 3 |
9 | Damian Johnson | 6 | 3 |
10 | Tre Brown | 6 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 3 |
13 | Karnell Wactor | 4 | 2 |
14 | ![]() | 6 | 2 |
15 | Matt Hartman | 6 | 2 |
16 | ![]() | 6 | 2 |
17 | ![]() | 6 | 2 |
18 | ![]() | 6 | 2 |
19 | Timothy Steeger | 6 | 2 |
20 | ![]() | 6 | 2 |
21 | ZahQiir Davis | 6 | 1 |
22 | Quincy Davis | 2 | 1 |
23 | Ethan Kuncken | 4 | 1 |
24 | Tommy Pearce | 5 | 1 |
25 | Ben Hartman | 6 | 1 |
26 | Tito Ruiz | 4 | 1 |
27 | Pedro Hernandez | 4 | 1 |
28 | ![]() | 4 | 1 |
29 | Jamar Lively | 2 | 1 |
Pass TD
Rank | Player | Pass TD | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 |
2 | ![]() | 16 | 6 |
3 | ![]() | 16 | 6 |
4 | ![]() | 13 | 6 |
5 | Nasir Dillard | 11 | 6 |
6 | Jey Sevv | 10 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 6 |
8 | Jeremy Gaines | 8 | 6 |
9 | Duval Cheatham | 4 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 6 |
Passing Yards
Rank | Player | Pass Yards | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 806 | 6 |
2 | ![]() | 805 | 6 |
3 | ![]() | 756 | 6 |
4 | ![]() | 635 | 6 |
5 | Nasir Dillard | 629 | 6 |
6 | Jeremy Gaines | 559 | 6 |
7 | Jey Sevv | 476 | 5 |
8 | ![]() | 402 | 6 |
9 | Duval Cheatham | 304 | 3 |
10 | ![]() | 52 | 6 |
11 | ![]() | 13 | 6 |
12 | Five Live | 11 | 5 |
Rushing Yards
Rank | Player | Rushing Yds | G |
---|---|---|---|
1 | Nasir Dillard | 482 | 6 |
2 | Jeremy Gaines | 437 | 6 |
3 | ![]() | 397 | 6 |
4 | ![]() | 323 | 6 |
5 | ![]() | 284 | 6 |
6 | ![]() | 278 | 6 |
7 | ![]() | 218 | 6 |
8 | ![]() | 199 | 6 |
9 | Jey Sevv | 118 | 5 |
10 | ![]() | 114 | 6 |
11 | Santino Mignone | 104 | 4 |
12 | Phillip Jenkins | 81 | 6 |
13 | ![]() | 74 | 4 |
14 | Lu Savage | 69 | 4 |
15 | Damian Johnson | 63 | 6 |
16 | ![]() | 50 | 6 |
17 | Ethan Kuncken | 44 | 4 |
18 | Duval Cheatham | 42 | 3 |
19 | Dyshon Day | 39 | 5 |
20 | Manny Diaz | 31 | 2 |
21 | Rafe Cervone | 30 | 4 |
22 | Five Live | 20 | 5 |
23 | Tommy Pearce | 19 | 5 |
24 | H3 fraser | 18 | 2 |
25 | ![]() | 16 | 5 |
26 | Karnell Wactor | 15 | 4 |
27 | Trevor Pruitt | 13 | 4 |
28 | ZahQiir Davis | 12 | 6 |
29 | Jamar Lively | 11 | 2 |
30 | Jeff Young | 10 | 4 |
31 | Quincy Davis | 7 | 2 |
32 | ![]() | 4 | 6 |
33 | Darren Sims | 1 | 1 |
Reception TD
Rank | Player | Rec TD | G |
---|---|---|---|
1 | Jalin Butler | 6 | 6 |
2 | Tommy Pearce | 6 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 6 |
4 | Steve Cirillo | 5 | 4 |
5 | Trevor Louro | 5 | 6 |
6 | Damian Johnson | 5 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 4 |
11 | ant bun | 3 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 6 |
14 | Dyshon Day | 3 | 5 |
15 | Michael (met life) Corino | 2 | 4 |
16 | Trevor Pruitt | 2 | 4 |
17 | Pedro Hernandez | 2 | 4 |
18 | Lu Savage | 2 | 4 |
19 | Josh Vuocolo | 2 | 4 |
20 | Nicholas Barbiere | 2 | 4 |
21 | Jordan Seijo | 2 | 2 |
22 | ![]() | 2 | 6 |
23 | ![]() | 2 | 6 |
24 | Tyler Cameron | 2 | 6 |
25 | Tito Ruiz | 1 | 4 |
26 | Rafe Cervone | 1 | 4 |
27 | Jalen Hibbert | 1 | 6 |
28 | ![]() | 1 | 6 |
29 | Santino Mignone | 1 | 4 |
30 | ![]() | 1 | 6 |
31 | Karnell Wactor | 1 | 4 |
32 | Jeff Young | 1 | 4 |
33 | Stobie Gerena | 1 | 2 |
34 | Quincy Davis | 1 | 2 |
35 | Collin Harsin | 1 | 6 |
36 | Manny Diaz | 1 | 2 |
37 | ![]() | 1 | 6 |
38 | Ben Hartman | 1 | 6 |
39 | H3 fraser | 1 | 2 |
40 | Devron Clark | 1 | 3 |
QB TOTALS
Rank | Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 115 | 78 | 806 | 18 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 92 | 63 | 756 | 16 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 91 | 60 | 805 | 16 | 5 | 6 |
4 | Jeremy Gaines | 97 | 59 | 559 | 8 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 93 | 55 | 635 | 13 | 3 | 6 |
6 | Nasir Dillard | 84 | 47 | 629 | 11 | 4 | 6 |
7 | Jey Sevv | 69 | 42 | 476 | 10 | 6 | 5 |
8 | ![]() | 52 | 27 | 402 | 9 | 3 | 6 |
9 | Duval Cheatham | 40 | 26 | 304 | 4 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 52 | 2 | 0 | 6 |
12 | Five Live | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Targets Catches & Drops
Conversions & Lateral TDS
Rank | Player | G | lateral TD (pick 6) | 1pt-2pt-3pt - Conversation |
---|---|---|---|---|
1 | Trevor Louro | 8 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 5 |
3 | Tito Ruiz | 9 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 |
6 | Damian Johnson | 4 | 1 | 3 |
7 | Tre Brown | 8 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 2 |
9 | Dwuane Allen | 8 | 2 | 2 |
10 | Justin Pittman | 7 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 2 |
12 | Jacob Seitz | 5 | 0 | 2 |
13 | Darren Sims | 7 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 |
15 | Big Perm | 8 | 0 | 1 |
16 | Trevor Pruitt | 6 | 0 | 1 |
17 | Na Globe | 7 | 1 | 1 |
18 | Tone Gonzalez | 9 | 1 | 1 |
19 | Michael Corino | 5 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 1 |
21 | Tyler Cameron | 4 | 0 | 1 |