Rushing Categories
| Rank | Player | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | G | lateral TD (pick 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamere Rolfe | 62 | 660 | 6 | 10 | 3 |
| 2 | Ashante Worthy | 43 | 376 | 2 | 10 | 4 |
| 3 | Jeremy Gaines | 41 | 515 | 3 | 9 | 1 |
| 4 | Joseph Agsotini | 40 | 480 | 5 | 8 | 1 |
| 5 | Ryan Bartlett | 31 | 374 | 3 | 10 | 1 |
| 6 | Justin Hans | 26 | 263 | 4 | 10 | 1 |
| 7 | Nas The kid | 18 | 193 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | Gavin Clark | 17 | 140 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Lu Savage | 13 | 109 | 0 | 9 | 1 |
| 10 | Michael Casado | 10 | 80 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | Joe Juhass | 6 | 43 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Sterry Codrington | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Harry Perez | 5 | 48 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Ben Hartman | 4 | 23 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Jey Sevv | 3 | 55 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MetLife Mike Corino | 2 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Anthony Buonavolonta | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | Damian Johnson | 2 | 23 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Jay Hibbs | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Tone Gonzalez | 2 | 33 | 0 | 9 | 2 |
| 21 | Tyler Gabriel | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |









