QB TOTALS
| Rank | Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Hans | 170 | 108 | 1804 | 37 | 13 | 10 |
| 2 | Jeremy Gaines | 154 | 93 | 944 | 18 | 8 | 9 |
| 3 | Shamere Rolfe | 107 | 59 | 826 | 17 | 14 | 10 |
| 4 | Joseph Agsotini | 74 | 53 | 645 | 13 | 4 | 8 |
| 5 | Nas The kid | 96 | 53 | 723 | 13 | 2 | 6 |
| 6 | Ashante Worthy | 80 | 52 | 649 | 13 | 4 | 10 |
| 7 | Ryan Bartlett | 75 | 48 | 622 | 16 | 4 | 10 |
| 8 | Gavin Clark | 48 | 35 | 289 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | Sterry Codrington | 54 | 31 | 390 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Tyler Gabriel | 13 | 6 | 68 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Jey Sevv | 5 | 3 | 37 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Lu Savage | 4 | 1 | 36 | 0 | 1 | 9 |






