Rugrats University
35 vs 26
Notre Gang Goons


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 12, 2025 | 12:15 pm | Gee League | Season 13 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Rugrats University | 35 | Win |
Notre Gang Goons | 26 | Loss |
Rugrats University
Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | Recep | Rec Targets | Receiving Yds | Rec TD | Rec Drops | Sacks | Tackles | Def Int | Pass Break-Up | Fum Recovery | Safety | lateral TD (pick 6) | 1pt-2pt-3pt - Conversation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasir Dillard | 9 | 7 | 139 | 5 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josh Vuocolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyshon Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Seijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9 | 7 | 139 | 5 | 0 | 5 | 84 | 0 | 7 | 9 | 139 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Notre Gang Goons
Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | Recep | Rec Targets | Receiving Yds | Rec TD | Rec Drops | Sacks | Tackles | Def Int | Pass Break-Up | Fum Recovery | Safety | lateral TD (pick 6) | 1pt-2pt-3pt - Conversation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Hunt | 18 | 12 | 113 | 4 | 1 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dre Boogz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaiah Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamar Lively | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Antico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 18 | 12 | 113 | 4 | 1 | 9 | 107 | 0 | 12 | 18 | 113 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Attempts
Comp
Pass Yards
Pass TD
Pass Int
Rush Att
Rushing Yds
Rush TD
Recep
Rec Targets
Receiving Yds
Rec TD
Rec Drops
Sacks
Tackles
Def Int
Pass Break-Up
Fum Recovery
Safety
lateral TD (pick 6)
1pt-2pt-3pt - Conversation
9 | 18 |
7 | 12 |
139 | 113 |
5 | 4 |
0 | 1 |
5 | 9 |
84 | 107 |
0 | 0 |
7 | 12 |
9 | 18 |
139 | 113 |
5 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
10 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |