Piff State Litty Lions
26 vs 24
Risky U Summer Knights
26 vs 24
Risky U Summer KnightsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 17, 2021 | 10:00 am | Gee League | Season 03 |
Venue
| Woodlane Park |
|---|
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Piff State Litty Lions | 26 | Conference Win, Win |
| Risky U Summer Knights | 24 | Conference Loss, Loss |
Piff State Litty Lions
| Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | Rec Targets | Recep | Receiving Yds | Rec TD | Rec Drops | Tackles | Sacks | Def Int | Pass Break-Up | Fum Recovery | Safety | 1pt-2pt-3pt - Conversation | lateral TD (pick 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin DeWise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerock Gaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Bradshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Burr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamil Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risky U Summer Knights
| Player | Attempts | Comp | Pass Yards | Pass TD | Pass Int | Rush Att | Rushing Yds | Rush TD | Rec Targets | Recep | Receiving Yds | Rec TD | Rec Drops | Tackles | Sacks | Def Int | Pass Break-Up | Fum Recovery | Safety | 1pt-2pt-3pt - Conversation | lateral TD (pick 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenden Busacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attempts
Comp
Pass Yards
Pass TD
Pass Int
Rush Att
Rushing Yds
Rush TD
Rec Targets
Recep
Receiving Yds
Rec TD
Rec Drops
Tackles
Sacks
Def Int
Pass Break-Up
Fum Recovery
Safety
1pt-2pt-3pt - Conversation
lateral TD (pick 6)
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
